Šviestuvai vidaus patalpoms SAULA 5FT 2L Šviestuvai vidaus patalpoms SAULA 5FT 2L
Data sheet:
Tipas: | Aukštų lubų |
Pritaikymas: | Pramonei |
Šviestuvo galia (iki), W: | 146 |
Šviesos šaltinio tipas: | T5 lempos |
Liuminescensinės lempos: | 2x35W arba 2x49W arba 2x80W |
Šviesos spalvos kodas: | 830, 840, 865 |
Lempų tarnavimo laikas (val.): | Žr. duomenų lapą |
Naudingumo koeficientas: | 0.95 ir daugiau |
Maitinimo įtampa: | 220 - 230V AC |
Dažnis: | 50 - 60 Hz |
Standartinė darbinė temperatūra: | -25 - +50 C |
Sandėliavimo temperatūra: | -40 - +60 C |
RFI slopinimas: | EN 55015 / CISPR 15 |
Atsparumas: | EN 61547 |
Suderinamumas: | EN 6100-3-2 |
Sertifikatai: | NIZP-PZH |
Elektroninis paleidėjas: | PHILIPS PERFORMER or OSRAM QUICKTRONIC |
Reguliuojamas: | Papildoma opcija |
Šviesos ir/ar judesio jutiklis: | Papildoma opcija |
Šviestuvo dangtis: | PMMA, polikarbonatas arba grūdintas stiklas |
Šviesos srautas: | Platus (60 laipsnių) |
Įmontuotas avarinio apšvietimo paketas: | 1 arba 3 valandos (papildoma opcija) |
Apsaugos klasė: | IP20 arba IP65 |
Aukštis: | 60 mm |
Ilgis: | 1510 mm |
Plotis: | 245 mm |
Korpuso medžiaga: | Milteliniu būdu dažytas plienas (nerūdijantis plienas kaip opcija) |
HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE LINAS INDUSTRY HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE...
Data sheet:
Tipas: | Aukštų lubų |
Pritaikymas: | Horticultural |
Šviestuvo galia (iki), W: | 133 |
Šviesos šaltinio tipas: | LED |
LED modulio tipas: | OSRAM Opto Semiconductors |
Lempų tarnavimo laikas (val.): | Žr. duomenų lapuose |
Naudingumo koeficientas: | 0.95 ir daugiau |
Maitinimo įtampa: | 220 - 230V AC |
Dažnis: | 50 - 60 Hz |
Standartinė darbinė temperatūra: | -25 - +45 C |
Sandėliavimo temperatūra: | -40 - +60 C |
RFI slopinimas: | EN 55015 / CISPR 15 |
Atsparumas: | EN 61547 |
Suderinamumas: | EN 6100-3-2 |
Elektroninis paleidėjas: | Philips Xitanium or Tridonic LC |
Reguliuojamas: | Papildoma opcija |
Šviestuvo dangtis: | Ledil PMMA optics |
Šviesos srautas: | 60°, 90° or 85+40° beam angles |
Apsaugos klasė: | IP65 |
Aukštis: | 45 mm |
Ilgis: | 1290 mm |
Plotis: | 85 mm |
Korpuso medžiaga: | Aluminum |
Korpuso spalva: | Pilka |
Wavelength spectrum: | 450 - 730 nm |
Photon flux PPF (PAR) μmol/s: | 293 |
Efficacy μmol/s/watt: | 2,6 |
HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE LINAS INDUSTRY HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE...
Data sheet:
Tipas: | Aukštų lubų |
Pritaikymas: | Horticultural |
Šviestuvo galia (iki), W: | 166 |
Šviesos šaltinio tipas: | LED |
LED modulio tipas: | OSRAM Opto Semiconductors |
Lempų tarnavimo laikas (val.): | Žr. duomenų lapuose |
Naudingumo koeficientas: | 0.95 ir daugiau |
Maitinimo įtampa: | 220 - 230V AC |
Dažnis: | 50 - 60 Hz |
Standartinė darbinė temperatūra: | -25 - +45 C |
Sandėliavimo temperatūra: | -40 - +60 C |
RFI slopinimas: | EN 55015 / CISPR 15 |
Atsparumas: | EN 61547 |
Suderinamumas: | EN 6100-3-2 |
Elektroninis paleidėjas: | Philips Xitanium or Tridonic LC |
Reguliuojamas: | Papildoma opcija |
Šviestuvo dangtis: | Ledil PMMA optics |
Šviesos srautas: | 60°, 90° or 85+40° beam angles |
Apsaugos klasė: | IP65 or IP67 (optional) |
Aukštis: | 45 mm |
Ilgis: | 1610 mm |
Plotis: | 85 mm |
Korpuso medžiaga: | Aluminum |
Atsparumas smūgiams (IK): | 08 |
Korpuso spalva: | Pilka |
Wavelength spectrum: | 450 - 730 nm |
Photon flux PPF (PAR) μmol/s: | 367 |
Efficacy μmol/s/watt: | 2,6 |
Užsiregistruokite ir informaciją apie naujus produktus bei specialius pasiūlymus atsiųsime Jums elektroniniu paštu!
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos. Toliau naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su mūsų slapukais.
Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
Pavadinimas | Tiekėjas | Galioja iki | Expiry | Leisti (Pasirinkti viską) |
---|---|---|---|---|
Google Analytics | Tai priemonė mūsų internetinės svetainės lankomumui analizuoti. Duomenys naudojami geriau suprasti klientų poreikius bei tobulinti mūsų tinklapį. Tai priemonė mūsų internetinės svetainės lankomumui analizuoti. Duomenys naudojami geriau suprasti klientų poreikius bei tobulinti mūsų tinklapį. | 30 dienų | ||
Leadfeeder | Liidio Oy | „Leadfeeder“ yra internetinė programa, leidžianti nustatyti, kas lankosi įmonės svetainėje, kad galėtume pažinti savo potencialius klientus ir skatinti pardavimus. „Leadfeeder“ yra internetinė programa, leidžianti nustatyti, kas lankosi įmonės svetainėje, kad galėtume pažinti savo potencialius klientus ir skatinti pardavimus. | 365 dienos |