Indoor luminaries INDRA LED IN up to 255W Indoor luminaries INDRA LED IN up to...
Duomenų lapas:
Tipas: | Aukštoms luboms |
Paskirtis: | Pramonės |
Nominali galia (iki), W: | 255 |
Šviesos šaltinio tipas: | LED |
LED moduliai: | Philips Fortimo |
Spalvos kodas: | 830, 840, 850 |
Tarnavimo laikas (val.): | Žr. duomenų lapą. |
Galios koeficientas: | 0,95 ar daugiau |
Darbinė įtampa: | 230V AC ±10% |
Tinklo dažnis: | 50-60 Hz ±10% |
Darbinė temperatūra: | -35 - +50 C |
Saugojimo temperatūra: | -40 - +60 C |
RFI slopinimas: | EN 55015 / CISPR 15 |
Atsparumas: | EN 61547 |
Harmonikos: | EN 6100-3-2 |
Maitinimo šaltinis: | Philips Xitanium arba Tridonic LC |
Reguliuojamas: | Kaip opcija |
Šviesos ir judesio (PIR) jutiklis: | Kaip opcija |
Dangtis: | PMMA, polikarbonatas arba grūdintas stiklas |
Šviesos kampas: | Siauras (30°) |
Avarinio apšvietimo modulis: | 1 arba 3 val. (pasirinktinai) |
IP klasė: | IP65 (IP65) |
Aukštis: | 135 mm |
Ilgis: | 1510 mm |
Plotis: | 445 mm |
Korpusas: | Milteliniu būdu dažytas plienas |
IK klasė: | 07 arba 09 |
Indoor luminaries INDRA LED IN up to 134W Indoor luminaries INDRA LED IN up to...
Duomenų lapas:
Tipas: | Aukštoms luboms |
Paskirtis: | Pramonės |
Nominali galia (iki), W: | 134 |
Šviesos šaltinio tipas: | LED |
LED moduliai: | Philips Fortimo |
Spalvos kodas: | 830, 840, 850 |
Tarnavimo laikas (val.): | Žr. duomenų lapą. |
Galios koeficientas: | 0,95 ar daugiau |
Darbinė įtampa: | 230V AC ±10% |
Tinklo dažnis: | 50-60 Hz ±10% |
Darbinė temperatūra: | -35 - +50 C |
Saugojimo temperatūra: | -40 - +60 C |
RFI slopinimas: | EN 55015 / CISPR 15 |
Atsparumas: | EN 61547 |
Harmonikos: | EN 6100-3-2 |
Maitinimo šaltinis: | Philips Xitanium arba Tridonic LC |
Reguliuojamas: | Kaip opcija |
Šviesos ir judesio (PIR) jutiklis: | Kaip opcija |
Dangtis: | PMMA, polikarbonatas arba grūdintas stiklas |
Šviesos kampas: | Siauras (30°) |
Avarinio apšvietimo modulis: | 1 arba 3 val. (pasirinktinai) |
IP klasė: | IP65 (IP65) |
Aukštis: | 135 mm |
Ilgis: | 1210 mm |
Plotis: | 445 mm |
Korpusas: | Milteliniu būdu dažytas plienas |
IK klasė: | 07 arba 09 |
Indoor luminaries INDRA LED IN up to 128W Indoor luminaries INDRA LED IN up to...
Duomenų lapas:
Tipas: | Aukštoms luboms |
Paskirtis: | Pramonės |
Nominali galia (iki), W: | 128 |
Šviesos šaltinio tipas: | LED |
LED moduliai: | Philips Fortimo |
Spalvos kodas: | 830, 840, 850 |
Tarnavimo laikas (val.): | Žr. duomenų lapą. |
Galios koeficientas: | 0,95 ar daugiau |
Darbinė įtampa: | 230V AC ±10% |
Tinklo dažnis: | 50-60 Hz ±10% |
Darbinė temperatūra: | -35 - +50 C |
Saugojimo temperatūra: | -40 - +60 C |
RFI slopinimas: | EN 55015 / CISPR 15 |
Atsparumas: | EN 61547 |
Harmonikos: | EN 6100-3-2 |
Maitinimo šaltinis: | Philips Xitanium arba Tridonic LC |
Reguliuojamas: | Kaip opcija |
Šviesos ir judesio (PIR) jutiklis: | Kaip opcija |
Dangtis: | PMMA, polikarbonatas arba grūdintas stiklas |
Šviesos kampas: | Siauras (30°) |
Avarinio apšvietimo modulis: | 1 arba 3 val. (pasirinktinai) |
IP klasė: | IP65 (IP65) |
Aukštis: | 135 mm |
Ilgis: | 1510 mm |
Plotis: | 245 mm |
IK klasė: | 07 arba 09 |
Indoor luminaries INDRA LED IN up to 68W Indoor luminaries INDRA LED IN up to 68W
Duomenų lapas:
Tipas: | Aukštoms luboms |
Paskirtis: | Pramonės |
Nominali galia (iki), W: | 68 |
Šviesos šaltinio tipas: | LED |
LED moduliai: | Philips Fortimo |
Spalvos kodas: | 830, 840, 850 |
Tarnavimo laikas (val.): | Žr. duomenų lapą. |
Galios koeficientas: | 0,95 ar daugiau |
Darbinė įtampa: | 230V AC ±10% |
Tinklo dažnis: | 50-60 Hz ±10% |
Darbinė temperatūra: | -35 - +50 C |
Saugojimo temperatūra: | -40 - +60 C |
RFI slopinimas: | EN 55015 / CISPR 15 |
Atsparumas: | EN 61547 |
Harmonikos: | EN 6100-3-2 |
Maitinimo šaltinis: | Philips Xitanium arba Tridonic LC |
Reguliuojamas: | Kaip opcija |
Šviesos ir judesio (PIR) jutiklis: | Kaip opcija |
Dangtis: | PMMA, polikarbonatas arba grūdintas stiklas |
Šviesos kampas: | Siauras (30°) |
Avarinio apšvietimo modulis: | 1 arba 3 val. (pasirinktinai) |
IP klasė: | IP65 (IP65) |
Aukštis: | 135 mm |
Ilgis: | 1210 mm |
Plotis: | 245 mm |
Korpusas: | Milteliniu būdu dažytas plienas |
IK klasė: | 07 arba 09 |
Užsiregistruokite ir informaciją apie naujus produktus bei specialius pasiūlymus atsiųsime Jums elektroniniu paštu!
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos. Toliau naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su mūsų slapukais.
Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
Pavadinimas | Tiekėjas | Galioja iki | Expiry | Leisti (Pasirinkti viską) |
---|---|---|---|---|
Google Analytics | Tai priemonė mūsų internetinės svetainės lankomumui analizuoti. Duomenys naudojami geriau suprasti klientų poreikius bei tobulinti mūsų tinklapį. Tai priemonė mūsų internetinės svetainės lankomumui analizuoti. Duomenys naudojami geriau suprasti klientų poreikius bei tobulinti mūsų tinklapį. | 30 dienų | ||
Leadfeeder | Liidio Oy | „Leadfeeder“ yra internetinė programa, leidžianti nustatyti, kas lankosi įmonės svetainėje, kad galėtume pažinti savo potencialius klientus ir skatinti pardavimus. „Leadfeeder“ yra internetinė programa, leidžianti nustatyti, kas lankosi įmonės svetainėje, kad galėtume pažinti savo potencialius klientus ir skatinti pardavimus. | 365 dienos |