HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE LINAS INDUSTRY HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE...
Duomenų lapas:
Tipas: | Aukštoms luboms |
Paskirtis: | Daržininkystė |
Nominali galia (iki), W: | 133 |
Šviesos šaltinio tipas: | LED |
LED moduliai: | OSRAM |
Tarnavimo laikas (val.): | Žr. duomenų lapą. |
Galios koeficientas: | 0,95 ar daugiau |
Darbinė įtampa: | 230V AC ±10% |
Tinklo dažnis: | 50-60 Hz ±10% |
Darbinė temperatūra: | -25 - +45 C |
Saugojimo temperatūra: | -40 - +60 C |
RFI slopinimas: | EN 55015 / CISPR 15 |
Atsparumas: | EN 61547 |
Harmonikos: | EN 6100-3-2 |
Maitinimo šaltinis: | Philips Xitanium arba Tridonic LC |
Reguliuojamas: | Kaip opcija |
Dangtis: | Ledil PMMA lėšiai |
Šviesos kampas: | 60°, 90° arba 85+40° šviesos kampai |
IP klasė: | IP65 (IP65) |
Aukštis: | 45 mm |
Ilgis: | 1290 mm |
Plotis: | 85 mm |
Korpusas: | Atsparus korozijai (C3-C5 pasirinktinai) ir UV aliuminio lydinys |
Būsto spalva: | Pilka |
Šviesos spektras: | 450 - 730 nm |
Fotonų srautas PPF (PAR) μmol/s: | 293 |
Efektyvumas μmol/s/W: | 2,6 |
HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE LINAS INDUSTRY HORTICULTURAL LIGHTING LED LUMINAIRE...
Duomenų lapas:
Tipas: | Aukštoms luboms |
Paskirtis: | Daržininkystė |
Nominali galia (iki), W: | 166 |
Šviesos šaltinio tipas: | LED |
LED moduliai: | OSRAM |
Tarnavimo laikas (val.): | Žr. duomenų lapą. |
Galios koeficientas: | 0,95 ar daugiau |
Darbinė įtampa: | 230V AC ±10% |
Tinklo dažnis: | 50-60 Hz ±10% |
Darbinė temperatūra: | -25 - +45 C |
Saugojimo temperatūra: | -40 - +60 C |
RFI slopinimas: | EN 55015 / CISPR 15 |
Atsparumas: | EN 61547 |
Harmonikos: | EN 6100-3-2 |
Maitinimo šaltinis: | Philips Xitanium arba Tridonic LC |
Reguliuojamas: | Kaip opcija |
Dangtis: | Ledil PMMA lėšiai |
Šviesos kampas: | 60°, 90° arba 85+40° šviesos kampai |
IP klasė: | IP65 arba IP67 (pasirinktinai) |
Aukštis: | 45 mm |
Ilgis: | 1610 mm |
Plotis: | 85 mm |
Korpusas: | Atsparus korozijai (C3-C5 pasirinktinai) ir UV aliuminio lydinys |
IK klasė: | 08 |
Būsto spalva: | Pilka |
Šviesos spektras: | 450 - 730 nm |
Fotonų srautas PPF (PAR) μmol/s: | 367 |
Efektyvumas μmol/s/W: | 2,6 |
Užsiregistruokite ir informaciją apie naujus produktus bei specialius pasiūlymus atsiųsime Jums elektroniniu paštu!
Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti visuomeninės medijos funkcijas ir analizuoti srautą. Be to, svetainės naudojimo informaciją bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais, kurie gali ją pridėti prie kitos jūsų pateiktos arba naudojant paslaugas surinktos informacijos. Toliau naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su mūsų slapukais.
Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.
Pavadinimas | Tiekėjas | Galioja iki | Expiry | Leisti (Pasirinkti viską) |
---|---|---|---|---|
Google Analytics | Tai priemonė mūsų internetinės svetainės lankomumui analizuoti. Duomenys naudojami geriau suprasti klientų poreikius bei tobulinti mūsų tinklapį. Tai priemonė mūsų internetinės svetainės lankomumui analizuoti. Duomenys naudojami geriau suprasti klientų poreikius bei tobulinti mūsų tinklapį. | 30 dienų | ||
Leadfeeder | Liidio Oy | „Leadfeeder“ yra internetinė programa, leidžianti nustatyti, kas lankosi įmonės svetainėje, kad galėtume pažinti savo potencialius klientus ir skatinti pardavimus. „Leadfeeder“ yra internetinė programa, leidžianti nustatyti, kas lankosi įmonės svetainėje, kad galėtume pažinti savo potencialius klientus ir skatinti pardavimus. | 365 dienos |